¿No tienes cuenta?
Registrate| Marca | Uriage |
| Beneficios | Limpieza y Exfoliación |
| Contenido | 500 ml |
| Aplicación | Rostro y Cuello |
| Frecuencia de Uso | Día y Noche |
| Protección Solar | Sin SPF |
| Tipo de Producto | Desmaquillantes |
| Producto Sustentable | Sí |
| Características Sustentables | Químicos Controlados |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Garantía Proveedor | Válida hasta su fecha de caducidad |
| Género | Unisex |
Resultados: 85% Elimina perfectamente el maquillaje, incluso a prueba de agua; 85% Piel aliviada de satisfacción, 95% Sensación de frescor Test de uso bajo control dermatológico y oftalmológico en 20 mujeres con una media de edad de 44 años (de 18 a 70 años), con piel sensible y que sólo utilizan maquillaje resistente al agua, de 1 a 2 aplicaciones diarias durante 21 días.