¿No tienes cuenta?
Registrate| Marca | Apple |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Usuario | Avanzados |
| Part Number | MVV83CI/A |
| Procesador | Chip M4 de Apple |
| Número de Núcleos | CPU 9 núcleos: 3 núcleos de rendimiento y 6 de eficiencia |
| Pulgadas | 11" |
| Tarjeta de Video | Chip M4 de Apple |
| Cámara Frontal | Cámara ultra gran angular de 12 MP |
| Resolución | 2420 x 1668 a 264 pixeles por pulgada |
| Almacenamiento | 256GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Duración Batería | Hasta 10 horas para navegar por internet a través de Wi-Fi o ver videos | Batería de polímero de litio de 28.93 Wh |
| Conexiones | Conector magnético| Puerto USB‑C | Botón superior/Sensor Touch ID |
| Conectividad | Wi‑Fi 6E (802.11ax) 4 + Bluetooth 5.3 |
| Dimensiones | Grosor: 5.3 mm | Alto: 249.7 mm | Ancho: 177.5 mm |
| Peso | 444 g |
| Tono | Negro Espacial |
| Tipo de Producto | iPads |
| Tipo de Pantalla | Pantalla de 11 pulgadas Multi‑Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS | Resolución de 2420 x 1668 a 264 pixeles por pulgada |
| Función Destacada | Sistema de cuatro micrófonos con calidad de estudio para llamadas, grabación de audio y video |
| Incluye | iPad Air + Cable de carga USB-C (1 m) + Adaptador de corriente USB‑C de 20 W |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Garantía Proveedor | Tu iPad viene con 90 días de soporte técnico gratuito y garantía limitada de un año. |
| Más Información | Las funcionalidades de accesibilidad integradas para personas con dificultades visuales, motrices, auditivas y cognitivas te ayudan a aprovechar al máximo tu iPad. |
| Condición Equipo | Nuevo |
| Vida Útil del Producto | 7 años |
| Plazo Soporte Repuestos | 7 años |
| Plazo Soporte Técnico | 7 años |
